Principales crypto-monnaies avec lesquelles échanger Waves
| WAVES pour | Paire | Taux fixe | Disponible pour échange | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | WAVES /CYC | |||
| 1042 | WAVES /AKITA | |||
| 1043 | WAVES /PANDORA | |||
| 1044 | WAVES /HOUSE | |||
| 1045 | WAVES /UNIBOT | |||
| 1046 | WAVES /HAPPY | |||
| 1047 | WAVES /PRAI | |||
| 1048 | WAVES /TSUKA | |||
| 1049 | WAVES /UFO | |||
| 1050 | WAVES /DONKEY | |||
| 1051 | WAVES /SPEC | |||
| 1052 | WAVES /ULTI | |||
| 1053 | WAVES /SAN | |||
| 1054 | WAVES /CREAM | |||
| 1055 | WAVES /KP3R | |||
| 1056 | ![]() | WAVES /LNQ | ||
| 1057 | WAVES /QOM | |||
| 1058 | WAVES /ESE | |||
| 1059 | WAVES /EDGEN | |||
| 1060 | WAVES /YOOSHI | |||
