برترین ارزهای رمزنگاری شده برای مبادله Nasdaq tokenized ETF (xStock)
| QQQX به | جفت کردن | نرخ ثابت | موجود برای معاوضه | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | QQQX /CYC | |||
| 1042 | QQQX /AKITA | |||
| 1043 | QQQX /PANDORA | |||
| 1044 | QQQX /HOUSE | |||
| 1045 | QQQX /UNIBOT | |||
| 1046 | QQQX /HAPPY | |||
| 1047 | QQQX /PRAI | |||
| 1048 | QQQX /TSUKA | |||
| 1049 | QQQX /UFO | |||
| 1050 | QQQX /DONKEY | |||
| 1051 | QQQX /SPEC | |||
| 1052 | QQQX /ULTI | |||
| 1053 | QQQX /SAN | |||
| 1054 | QQQX /CREAM | |||
| 1055 | QQQX /KP3R | |||
| 1056 | ![]() | QQQX /LNQ | ||
| 1057 | QQQX /QOM | |||
| 1058 | QQQX /ESE | |||
| 1059 | QQQX /EDGEN | |||
| 1060 | QQQX /YOOSHI | |||
