
ICX Market Data
ICX market information
ICON Price is $0.0539. Its current circulating supply is icx 1,102,516,173 with a market cap of $58,666,530.12.
PRICE
$ 0.0539
MARKET CAP
$ 58,666,530.12
24h % PRICE
-2.04 %
24H VOLUME
$ 1,644,661.76
7d % PRICE
-12.62 %
COIN SUPPLY
1,102,516,173 ICX
Start ICON Exchange
Why exchange ICON (ICX) on ChangeNow
The average time for exchange is about 2 minutes. You can track the crypto swap progress on the exchange page.
- 98%Triumph Rate🔥Swaps completed with the better exchange rate or deviated from estimate for less than 0.5%
- 5M
Satisfied Clients
- 2 minAverage Exchange Time
- 1247Currencies available for exchange

Top cryptocurrencies to exchange with ICX
| ICX to | Pair | Fixed rate | Available for exchange | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | ICX /ARB | |||
| 142 | ICX /ALGO | |||
| 143 | ICX /NIGHT | |||
| 144 | ICX /FIL | |||
| 145 | ICX /FIL | |||
| 146 | ICX /RENDER | |||
| 147 | ICX /TRUMP | |||
| 148 | ICX /QNT | |||
| 149 | ICX /VET | |||
| 150 | ICX /VET | |||
| 151 | ICX /PUMP | |||
| 152 | ICX /PUMP | |||
| 153 | ICX /DASH | |||
| 154 | ICX /FLR | |||
| 155 | ICX /BONK | |||
| 156 | ICX /BONK | |||
| 157 | ICX /XDC | |||
| 158 | ICX /SEI | |||
| 159 | ICX /SEI | |||
| 160 | ICX /ZRO | |||
Latest ICON News
